![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| Routen | Pässe |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | ![]() |
--- | ||||||||||||||||||||
| Deutschland | ![]() |
--- | ||||||||||||||||||||
| Frankreich | ![]() |
Frankreich | ||||||||||||||||||||
| Italien | ![]() |
Italien | ||||||||||||||||||||
| Luxemburg | ![]() |
--- | ||||||||||||||||||||
| Niederlande | ![]() |
--- | ||||||||||||||||||||
| Norwegen | ![]() |
--- | ||||||||||||||||||||
| Österreich | ![]() |
Österreich | ||||||||||||||||||||
| Russland | ![]() |
--- | ||||||||||||||||||||
| Schweiz | ![]() |
Schweiz | ||||||||||||||||||||
| Slowenien | ![]() |
Slowenien | ||||||||||||||||||||
|
Wenn Du selbst Daten einer Super-Tour anbieten möchtest, sende sie per Mail an: fjr@fjr-tourer-deutschland.de. Füge bitte folgende Angaben hinzu: Länge der Tour und einige Stationen Danke an Peter Oesterle (404) für die Konvertierung eines Großteils der Touren ins TomTom-Format! |
||||||||||||||||||||||
Anleitungen zu GPS-Geräten: | ||||||||||||||||||||||
| Garmin 276C / 278 | Garmin Street Pilot III | |||||||||||||||||||||