| Anmeldg | Tourer#1 | Nachname 1 | Vorname 1 | Tourer#2 | Nachname 2 | Vorname 2 | Land | PLZ | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-2011 | 1549 | Sand | Karsten | Sand | Wittrun | D | 10318 | Berlin | |
| 25-09-2011 | 1 | Teichmann | Detlef | 1 | Teichmann | Anna Maria | D | 50181 | Bedburg |
| 25-09-2011 | 459 | Adams | Manfred | D | 54528 | Salmtal-Dörbach | |||
| 25-09-2011 | 585 | Wittich | Axel | D | 26506 | Norden | |||
| 25-09-2011 | 413 | Thiel | Uli | Thiel | Ines | D | 04720 | Mochau | |
| 25-09-2011 | 1559 | Neder | Jens | Neder | Katrin | D | 12109 | Berlin | |
| 25-09-2011 | 525 | Below | Jörg | Klein | Teodora | D | 21339 | Lüneburg | |
| 25-09-2011 | 1620 | Gensheimer | Rolf Michael | -- | Gensheimer | Christine | D | 66539 | Neunkirchen |
| 25-09-2011 | 521 | Schedler | Axel | Groß | Anne | D | 01257 | Dresden | |
| 25-09-2011 | 1198 | Biskup | Dietmar | Biskup | Gerda | D | 46395 | Bocholt | |
| 25-09-2011 | 882 | Dirschl | Hans | D | 93073 | Neutraubling | |||
| 25-09-2011 | Seidl | Hans | D | 93077 | Bad Abbach | ||||
| 25-09-2011 | 848 | Schnabel | Hansjürgen | Schnabel | Gaby | D | 04683 | Belgershain | |
| 25-09-2011 | 791 | Schmidt | Oliver | - | Bachmann | Charly | D | 83278 | Traunstein |
| 25-09-2011 | 247 | Knieling | Michael | - | Knieling | Birgit | D | 34317 | Habichtswald-Ehlen |
| 25-09-2011 | 154 | Rath | Jürgen | Rath | Martina | D | 57462 | Olpe | |
| 25-09-2011 | 1460 | Herdin | Hans-Peter | 1460 | Herdin | Snngard | D | 14547 | Beelitz |
| 26-09-2011 | 1347 | Mietzelfeldt | Peter | D | 12621 | Berlin | |||
| 26-09-2011 | 610 | Mielke | Elimar | 610 | Schröder-Mielke | Sybille | D | 67304 | Eisenberg |
| 26-09-2011 | 18 | Bohndorf | Uwe | Bohndorf | Martina | D | 06130 | Halle | |
| 26-09-2011 | 245 | Weber | Dietmar | D | 29640 | Schneverdingen | |||
| 26-09-2011 | 1040 | Bösch | Burkhard | Bösch | Karin | D | 29640 | Schneverdingen | |
| 26-09-2011 | 1135 | Klahr | Uwe | König | Roswitha | D | 15834 | Rangsdorf | |
| 26-09-2011 | 1403 | Wachholz | Axel | D | 13503 | Berlin | |||
| 26-09-2011 | 364 | Asendorf | Peer | Fischer | Martina | D | 28309 | Bremen | |
| 27-09-2011 | 1138 | Lehmann | Gerhard | Lehmann | Angelika | D | 04769 | Mügeln | |
| 27-09-2011 | 99 | Kleinert | Bernhard | D | 53757 | Sankt Augustin | |||
| 27-09-2011 | 1185 | Fiedler | Rainer | Müller | Andrea und Dominik | D | 67136 | Fußgönheim | |
| 27-09-2011 | 416 | Bittlinger | Hans | D | 41564 | Kaarst | |||
| 27-09-2011 | Protze | Jens | Protze | Doreen | 04720 | Döbeln/OT Neugreußnig | |||
| 27-09-2011 | 818 | Tönshoff | Wilhelm | D | 46489 | Rees | |||
| 28-09-2011 | Pohl | Peter | D | 04720 | Döbeln | ||||
| 28-09-2011 | 1425 | Reis | Rüdiger | Reis | Heidi | D | 56479 | Willingen | |
| 28-09-2011 | 72 | Frank | Rainer | 72 | Frank | Rita | D | 76549 | Hügelsheim |
| 29-09-2011 | Bartzsch | Michael | Riegel | Silwina | D | 04209 | Leipzig | ||
| 30-09-2011 | 1080 | Dottermusch | Klaus | Wrona | Romy | 04889 | Schildau | ||
| 30-09-2011 | 1628 | Rappl | Wolfgang | Rappl | Margit | D | 95686 | Fichtelberg | |
| 01-10-2011 | 1814 | Zeh | Jürgen | Mann-Zeh | Anita | D | 74936 | Siegelsbach | |
| 01-10-2011 | 449 | SCHIFFER | HERMANN-JOSEF | SCHIFFER | ULRIKE | D | 41749 | VIERSEN | |
| 03-10-2011 | 1096 | Stankat | Ralf | Stankat | Nick | D | 74613 | Öhringen | |
| 04-10-2011 | 1795 | Wellinghausen | P.-A. (Axel) | D | 29364 | Langlingen | |||
| 04-10-2011 | Tege | Wolfram | 31177 | Harsum | |||||
| 04-10-2011 | 778 | Marheineke | Michael | Marheineke | Birgit | D | 48159 | Münster | |
| 04-10-2011 | 284 | Kromwyk | Friedhelm | Kromwyk | Annette | 47559 | Kranenburg | ||
| 04-10-2011 | 520 | Cordes | Jakobus | D | 26871 | Papenburg | |||
| 04-10-2011 | 478 | Weber | Franz | D | 97618 | Niederlauer | |||
| 05-10-2011 | Walter | Frank | 04319 | Leipzig | |||||
| 05-10-2011 | Richter | Frank | Richter | Sabina | D | 01589 | Riesa | ||
| 05-10-2011 | 1273 | Jira | Radovan | Stastna | Milena | D | 01277 | Dresden | |
| 05-10-2011 | 776 | Bullin | Peter | Kirchhof | Margit | D | 04720 | Großweitzschen | |
| 06-10-2011 | 779 | Scheck | Udo | X | x | D | 48151 | Münster | |
| 06-10-2011 | Eiselt | Jürgen | D | 83349 | Palling | ||||
| 09-10-2011 | Burgkart | Hans | D | 04720 | Zschaitz | ||||
| 10-10-2011 | 1527 | Helwig | Dieter | D | 34281 | Gudensberg | |||
| 11-10-2011 | 265 | Franke | Rene | 265 | Franke | Bettina | D | 44339 | Dortmund |
| 12-10-2011 | 091 | Korn | Jürgen | Korn | Gabriela | D | 44339 | Dortmund | |
| 17-10-2011 | SCHÖLLNER | WERNER | SCHÖLLNER | MONIKA | D | 04720 | ZSCHAITZ - OTTEWIG | ||
| 27-10-2011 | 1246 | Sendatzki | Günther | D | 61191 | Rodheim v.d.H. | |||
| 28-10-2011 | 1376 | Weigel | Günther | Bürkner | Bernd | D | 08393 | Meerane | |
| 06-11-2011 | 404 | Oesterle | Peter | D | 28857 | Syke | |||
| 09-11-2011 | 1756 | Behring | Bettina | D | 31515 | Wunstorf | |||
| 27-11-2011 | 1053 | Oßwald | Heinz | D | 79848 | Bonndorf | |||
| 28-11-2011 | 407 | Knödler | Waldemar | Spitznagel | Johan | D | 77761 | Schiltach | |
| 28-11-2011 | 741 | Dietrich | Jürgen | Affenzeller | Jürgen | D | 63939 | Wörth | |
| 04-12-2011 | 301 | Hörner | Harry | D | 97877 | Wertheim | |||
| 09-12-2011 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ** | **** | **** |
| 10-12-2011 | 1782 | Jahnke | Stefan | D | 21398 | Neetze | |||
| 10-12-2011 | 1827 | Baum | Reinhard | Baum | Iris | D | 29331 | Lachendorf | |
| 14-12-2011 | 040 | Frantzen | Michael | -- | Melches-Frantzen | Marion | D | 27570 | Bremerhaven |
| 27-12-2011 | 1797 | Giering | Harald | D | 48477 | Hörstel | |||
| 27-12-2011 | 1641 | Huber | Bernhard | Malak | Antje | D | 77955 | Ettenheim | |
| 27-12-2011 | 710 | Riesner | Steffen | D | 26316 | Varel | |||
| 31-12-2011 | 1626 | Frei | Urs | CH | 8345 | Adetswil | |||
| 08-01-2012 | 155 | Bracklow | Joerg | 451 | Ebert | Jochen | D | 24768 | Rendsburg |
| 16-01-2012 | 1385 | Gruber | Karlheinz | D | 90542 | Eckental | |||
| 16-01-2012 | 1431 | Otzmann | Heinz | D | 90542 | Eckental | |||
| 16-01-2012 | 1853 | Fröstl | Bernhard | D | 90562 | Heroldsberg | |||
| 28-01-2012 | 007 | Deneke | Rüdiger | D | 14089 | Berlin | |||
| 03-02-2012 | 1793 | Pera | Claus | Straube | Henrike | D | 27283 | Verden | |
| 13-02-2012 | 1178 | Bucksch | Olaf | D | 73732 | Esslingen | |||
| 04-03-2012 | 709 | Hartmut | Hensel | D | 53604 | Bad Honnef | |||
| 19-04-2012 | 1039 | Hansen | Peter | D | 41061 | Mönchengladbach | |||
| 19-04-2012 | 1854 | HIRTZ | JEAN-CLAUDE | L | 3340 | HUNCHERANGE | |||
| 23-04-2012 | 005 | Rudolph | Volker | D | 41366 | Schwalmtal | |||
| 30-04-2012 | Kudu | Thomas | A | 2232 | Deutsch-Wagram | ||||
| Anzahl: 83 | Anzahl: 47 | Gesamt: 130 | |||||||
| ****-Teilnehmer haben die Anonymisierung ihrer Daten verlangt. |
| Website zum Treffen 2012 in Kooperation mit Axel Schedler |